Entrate e uscite
01.11.
2024
/
31.10.
2025
Entrate |
euro |
|---|---|
| ENTRATE QUOTE SOCIALI | |
| Quote sociali annuali | 380,00 |
| CONTRIBUTI PUBBLICI | |
| Contributi nazionali | 0,00 |
| Contributi regionali/provinciali | 1.100,00 |
| Contributi comunali | 1.600,00 |
| Contributi da altri enti pubblici | 0,00 |
| Totale contributi pubblici | 2.700,00 |
| CONTRIBUTI PRIVATI | |
| Donazioni ed erogazioni liberali | 0,00 |
| Contributi da soci e/o privati | 4.598,00 |
| Totale contributi privati | 4.598,00 |
| ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA | |
| Quote partecipazione corsi | 33.851,32 |
| Utilizzo campo da soci | 9.858,91 |
| Quote partecipazione tornei | 1.713,00 |
| Manifestazione Settembre Rotaliano | 17.329,00 |
| Totale attività sportiva e ricreativa | 62.752,23 |
| PROGETTUALITÀ | |
| Entrate derivanti da progetti | 540,00 |
| Totale progettualità | 540,00 |
| PROVENTI FINANZIARI | |
| Interessi attivi | 0,23 |
| Totale proventi finanziari | 0,23 |
| Totale entrate istituzionali | 70.970,46 |
| euro | |
|---|---|
| RISULTATO A.S. 2024/2025 (PRINCIPIO DI CASSA) | 14.849,16 |
| Accantonamento costi di competenza 2024/2025 non liquidati al 31/10/2025 (fatture non ancora ricevute): – Costo Maestro Tennis settembre e ottobre – Bollette utenze (energia, gas, acqua) – Acquisto Felpe per ogni iscritto |
8.540 |
Costi istituzionali |
euro |
|---|---|
| ADESIONE ORGANISMI SPORTIVI (FSN-DSA-EPS) | |
| Spese di affiliazione | 0,00 |
| Spese di tesseramento | 2.500,00 |
| Totale parziale | 2.500,00 |
| COSTI SEDE | |
| Spese di affitto | 0,00 |
| Manutenzione | 21,90 |
| Totale parziale | 21,90 |
| COSTI GENERALI | |
| Energia elettrica, gas, acqua, rifiuti | 11.026,14 |
| Spese telefoniche, pec e casella mail | 111,99 |
| Acquisto materiale di consumo | 0,00 |
| Consulenze e professionisti | 0,00 |
| Spese istituzionali – cena sociale | 2.474,65 |
| Spese per formazione | 0,00 |
| Spese per promozione attività | 689,50 |
| Spese per sito web e canali social | 341,60 |
| Spese per software fatturazione | 149,50 |
| Altre spese varie | 1.182,65 |
| Totale parziale | 15.976,03 |
| ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE | |
| Spese utilizzo impianti | 0,00 |
| Acquisto attrezzatura | 9.020,61 |
| Compensi tecnici e collaboratori | 12.178,50 |
| Rimborsi documentati | 0,00 |
| Acquisto premi manifestazioni | 1.502,85 |
| Spese partecipazione eventi di terzi | 0,00 |
| Spese per giudici e arbitri | 0,00 |
| Assicurazioni integrative | 0,00 |
| Spese per evento Settembre rotaliano | 12.799,94 |
| Totale parziale | 35.501,90 |
| ONERI FINANZIARI | |
| Interessi bancari | 747,12 |
| Imposte e tasse | 423,25 |
| Spese bancarie | 951,10 |
| Totale parziale | 2.121,47 |
| Totale costi istituzionali | 56.121,30 |
Risultato di Esercizio Stagione 2024/2025: € 6.309,16














