Entrate e uscite
01.11.
2023
/
31.10.
2024
Entrate |
euro |
|---|---|
| Contributi Comune (ord + str) | 3.600,00 |
| Contributo PAT attività giovanile | 1.975,00 |
| Contributo Cassa Rurale Trento | 1.000,00 |
| Sponsor | 3.374,00 |
| Quote Sociali e Agonistiche | 700,00 |
| Corsi Tennis Adulti | 9.216,00 |
| Corsi Tennis Ragazzi | 17.714,00 |
| Corso “Estate dei Pirati 2” | 1.960,00 |
| Corso Scuola Media/Secondaria | 630,00 |
| Utilizzo campi da Tennis | 8.930,00 |
| Torneo Nazionale “Giovanile” | 860,00 |
| Serata Musicale/Grigliata | 820,00 |
| Stand Settembre Rotaliano | 14.983,00 |
| 65.762,00 |
Uscite |
euro |
|---|---|
| Energia Elettrica | 7.034,00 |
| Gas Metano | 5.600,00 |
| Acqua e Smaltimento rifiuti | 159,00 |
| Acquisto Materiale tecnico e sportivo | 9.481,00 |
| Spese Bancarie | 1.296,00 |
| Spese Manutenzione | 260,00 |
| Federazione Italiana Tennis & Padel | 1.960,00 |
| Torneo Nazionale Giovanile | 863,00 |
| Acquisto Registratore di cassa e software | 446,00 |
| Spese Diploma Day – Serata musicale | 1.980,00 |
| Insegnanti Scuola Tennis “Basic School” | 21.912,00 |
| Pagamento Deleghe F24 | 539,00 |
| Cena Sociale 2023 | 715,00 |
| Imposte e Tasse | 483,00 |
| Spese Pubblicitarie | 665,00 |
| Telefono e Piattaforma prenotazioni Xprimo | 441,00 |
| Donazione liberale | 200,00 |
| Spese rinnovo dominio | 515,00 |
| Corsi Formazione DAE | 312,00 |
| Stand Settembre Rotaliano | 8.590,00 |
| Spese Segreteria/Altri Eventi | 486,00 |
| 63.937,00 |
Risultato di Esercizio Stagione 2023/2024: € 1.825,00














